借款人信息 Borrower information
姓 名 : ***洋 | 性 别 : 男 | 身份证 : 36042919********** |
户 籍 地 : 江西九江 | 年 龄 : 24 岁 | 婚姻状况 : 已婚 |
收入范围 : 10000元/月 | 资产状况 : 有房有车 | 学 历 : 大专 |
征信情况 : 良好 | 所属行业 : 客运 |
房产信息
业主姓名 :***洋 | 身份证号 : 36042919********** | 房产面积 : 88.83平米 |
房产地址 : 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲安路**号**郡住宅区**栋**单元**室 | 房产市场价格 : 90万元 | 房产评估价格 : 85万元 |
业主征信 : 良好 | 房产现状 : 已办理抵押 |
资金用途 Capital USES
短期周转 |
还款方式 Reimbursement means
先息后本还款(出借金额为 M,年利率为 Y,出借期限为 Z 天/月) |
总 利 息 : M × Y × Z ÷ 12 |
还款保障措施 Guarantee measures
- 1、查实签署了相关合同协议; 2、查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统,全国失信被执行人信息公布查询系统以及联网查询未发现有不良记录和被执行情形; 3、风控人员全程跟进资金路径,防范风险; 4、该房产已经办理抵押登记手续,抵押权人**东签署连带责任担保,抵押物足值风险可控。
还款来源 repaying source
- 工作收入
项目风控措施
- 1 查实签署了相关合同协议;
- 2 查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统、全国失信被执行人信息公布查询系统以及互联网查询未发现有不良记录和被执行情形;
- 3 风控人员全程跟踪资金路径,防范风险。
项目风控流程





-
贷前咨询受理
业务经理收集资料
业务经理提交申请
-
贷中调查审核
资料审核
电核、网核
-
贷中审批
面 审
实地考察
-
贷中合规
签署合同
办理抵质押手续
-
放 款
合规性审核确认
提交放款资料
-
贷后管理
资料存档
贷后监管 风险预警
项目风险提示
-
网贷有风险,出借需谨慎。出借人应根据平台提供的信息进行独立判断,具有独自承担风险的能力,项目存在一定风险,包括但不限于宏观经济风险、政策风险、违约风险、利率风险、项目募集失败风险、不可抗力因素导致的风险等。
出借用户 | 往期年化收益率 | 出借金额 | 预计收益 | 出借时间 | 出借类型 | 自动序号 |
---|---|---|---|---|---|---|
f***2 | 10.6%/年 | 3,010.00元 | 2018-12-05 10:10 | 手动出借 | ||
f***9 | 10.6%/年 | 2,126.00元 | 2018-12-05 06:48 | 手动出借 | ||
t***h | 10.6%/年 | 1,915.00元 | 2018-12-05 05:51 | 手动出借 | ||
1***2 | 10.6%/年 | 2,000.00元 | 2018-12-04 23:35 | 手动出借 | ||
1***3 | 10.6%/年 | 10,360.00元 | 2018-12-04 22:40 | 手动出借 | ||
1***3 | 10.6%/年 | 20,000.00元 | 2018-12-04 22:38 | 手动出借 | ||
1***3 | 10.6%/年 | 20,000.00元 | 2018-12-04 22:37 | 手动出借 | ||
j***g | 10.6%/年 | 400.00元 | 2018-12-04 22:33 | 手动出借 | ||
1***7 | 10.6%/年 | 1,062.00元 | 2018-12-04 21:46 | 手动出借 | ||
t***0 | 10.6%/年 | 3,724.00元 | 2018-12-04 21:05 | 手动出借 | ||
f***2 | 10.6%/年 | 5,097.00元 | 2018-12-04 20:24 | 手动出借 | ||
l***8 | 10.6%/年 | 287.00元 | 2018-12-04 19:05 | 手动出借 | ||
f***0 | 10.6%/年 | 168.00元 | 2018-12-04 18:18 | 手动出借 | 69 | |
1***3 | 10.6%/年 | 14,694.00元 | 2018-12-04 17:53 | 手动出借 | ||
t***9 | 10.6%/年 | 749.00元 | 2018-12-04 17:51 | 手动出借 | ||
f***2 | 10.6%/年 | 15,000.00元 | 2018-12-04 15:17 | 手动出借 | ||
f***2 | 10.6%/年 | 15,000.00元 | 2018-12-04 14:50 | 手动出借 | ||
f***4 | 10.6%/年 | 15,000.00元 | 2018-12-04 12:34 | 手动出借 | ||
1***6 | 10.6%/年 | 6,470.00元 | 2018-12-04 11:13 | 手动出借 | ||
1***1 | 10.6%/年 | 18,000.00元 | 2018-12-04 10:23 | 手动出借 | ||
l***g | 10.6%/年 | 100.00元 | 2018-12-04 09:58 | 手动出借 | ||
1***0 | 10.6%/年 | 27,439.00元 | 2018-12-04 09:46 | 手动出借 | ||
d***1 | 10.6%/年 | 10,000.00元 | 2018-12-03 11:33 | 手动出借 | ||
f***8 | 10.6%/年 | 7,399.00元 | 2018-12-03 10:52 | 手动出借 |
预计还款日期 | 还款金额 | 状态 | 实际还款日期 |
---|---|---|---|
2019.01.05 | 1826.51 | 已还款(正常) | 2019.01.05 |
2019.02.05 | 1826.51 | 已还款(正常) | 2019.02.05 |
2019.03.05 | 201826.51 | 还款中 | -- |
日期 | 还款能力 | 资金运用情况 | 逾期情况 | 财务状况 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-05 | 良好 | 良好 | 无 | 良好 | 无异常 |
2019-02-05 | 良好 | 良好 | 无 | 良好 | 无异常 |
2019-03-05 |
平台声明:
粤商贷作为交易服务平台进行信息发布,不对任何出借人及/或任何交易提供任何担保。粤商贷确保以上所提供的借款信息、借款资料都真实有效,出借人应依其独立判断做出决策。
如有疑问请联系我们,联系电话400-6656-527
前往项目讨论区>> 咨询项目相关信息