借款人信息 Borrower information
姓 名 : ***玲 | 性 别 : 女 | 身份证 : 36042719********** |
户 籍 地 : 江西省南昌市 | 年 龄 : 21 岁 | 婚姻状况 : 已婚 |
收入范围 : 10000元/月 | 资产状况 : 有房有车 | 学 历 : 大专 |
征信情况 : 良好 | 所属行业 : 个体 |
房产信息
业主姓名 :***强 | 身份证号 : 36012119********** | 房产面积 : 109.83平米 |
房产地址 : 江西省南昌市高新开发区艾溪湖北路**号绿地玫瑰城4*号住宅楼**单元**室 | 房产市场价格 : 150万元 | 房产评估价格 : 130万元 |
业主征信 : 良好 | 房产现状 : 已办理抵押 |
资金用途 Capital USES
短期周转 |
还款方式 Reimbursement means
先息后本还款(出借金额为 M,年利率为 Y,出借期限为 Z 天/月) |
总 利 息 : M × Y × Z ÷ 12 |
还款保障措施 Guarantee measures
- 1、查实签署了相关合同协议; 2、查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统,全国失信被执行人信息公布查询系统以及联网查询未发现有不良记录和被执行情形; 3、风控人员全程跟进资金路径,防范风险; 4、房主**强签署连带责任担保; 5、该房产已经办理抵押登记手续,抵押权人**贞签署连带责任担保,抵押物足值风险可控。
还款来源 repaying source
- 工作收入
项目风控措施
- 1 查实签署了相关合同协议;
- 2 查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统、全国失信被执行人信息公布查询系统以及互联网查询未发现有不良记录和被执行情形;
- 3 风控人员全程跟踪资金路径,防范风险。
项目风控流程





-
贷前咨询受理
业务经理收集资料
业务经理提交申请
-
贷中调查审核
资料审核
电核、网核
-
贷中审批
面 审
实地考察
-
贷中合规
签署合同
办理抵质押手续
-
放 款
合规性审核确认
提交放款资料
-
贷后管理
资料存档
贷后监管 风险预警
项目风险提示
-
网贷有风险,出借需谨慎。出借人应根据平台提供的信息进行独立判断,具有独自承担风险的能力,项目存在一定风险,包括但不限于宏观经济风险、政策风险、违约风险、利率风险、项目募集失败风险、不可抗力因素导致的风险等。
出借用户 | 往期年化收益率 | 出借金额 | 预计收益 | 出借时间 | 出借类型 | 自动序号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1***7 | 10.6%/年 | 422.00元 | 2019-01-31 08:22 | 手动出借 | ||
米***9 | 10.6%/年 | 1,360.00元 | 2019-01-31 06:32 | 手动出借 | ||
t***i | 10.6%/年 | 9,558.00元 | 2019-01-31 06:23 | 手动出借 | ||
f***7 | 10.6%/年 | 375.00元 | 2019-01-31 01:05 | 手动出借 | ||
f***8 | 10.6%/年 | 1,000.00元 | 2019-01-30 23:40 | 手动出借 | ||
f***7 | 10.6%/年 | 5,100.00元 | 2019-01-30 22:01 | 手动出借 | ||
f***2 | 10.6%/年 | 20,000.00元 | 2019-01-30 19:04 | 手动出借 | ||
1***0 | 10.6%/年 | 10,000.00元 | 2019-01-30 17:40 | 手动出借 | ||
薛***杰 | 10.6%/年 | 9,308.00元 | 2019-01-30 16:51 | 手动出借 | ||
f***4 | 10.6%/年 | 2,000.00元 | 2019-01-30 16:22 | 手动出借 | ||
J***3 | 10.6%/年 | 446.00元 | 2019-01-30 15:35 | 手动出借 | ||
c***o | 10.6%/年 | 6,174.00元 | 2019-01-30 15:29 | 手动出借 | 99 | |
1***0 | 10.6%/年 | 341.00元 | 2019-01-30 15:29 | 手动出借 | 90 | |
t***d | 10.6%/年 | 1,090.00元 | 2019-01-30 15:29 | 手动出借 | 27 | |
f***0 | 10.6%/年 | 360.00元 | 2019-01-30 15:22 | 手动出借 | ||
f***0 | 10.6%/年 | 38,137.00元 | 2019-01-30 10:46 | 手动出借 | ||
1***5 | 10.6%/年 | 7,196.00元 | 2019-01-30 10:44 | 手动出借 | ||
1***1 | 10.6%/年 | 1,529.00元 | 2019-01-30 10:41 | 手动出借 | ||
1***1 | 10.6%/年 | 3,500.00元 | 2019-01-30 10:40 | 手动出借 | ||
大***猫 | 10.6%/年 | 5,916.00元 | 2019-01-30 09:40 | 手动出借 | ||
1***9 | 10.6%/年 | 164.00元 | 2019-01-30 09:38 | 手动出借 | ||
1***7 | 10.6%/年 | 10,511.00元 | 2019-01-30 05:39 | 手动出借 | ||
陈***娜 | 10.6%/年 | 1,234.00元 | 2019-01-29 23:29 | 手动出借 | ||
f***9 | 10.6%/年 | 10,000.00元 | 2019-01-29 22:56 | 手动出借 | ||
1***2 | 10.6%/年 | 5,000.00元 | 2019-01-29 21:41 | 手动出借 | ||
1***2 | 10.6%/年 | 1,039.00元 | 2019-01-29 21:21 | 手动出借 | ||
1***1 | 10.6%/年 | 7,106.00元 | 2019-01-29 20:17 | 手动出借 | ||
t***d | 10.6%/年 | 2,000.00元 | 2019-01-29 17:48 | 手动出借 | ||
1***1 | 10.6%/年 | 23,713.00元 | 2019-01-29 17:27 | 手动出借 | ||
J***3 | 10.6%/年 | 9,158.00元 | 2019-01-29 16:50 | 手动出借 | ||
1***5 | 10.6%/年 | 783.00元 | 2019-01-29 16:34 | 手动出借 | ||
f***1 | 10.6%/年 | 1,509.00元 | 2019-01-29 16:33 | 手动出借 | ||
1***0 | 10.6%/年 | 512.00元 | 2019-01-29 16:32 | 手动出借 | ||
f***2 | 10.6%/年 | 459.00元 | 2019-01-29 15:55 | 手动出借 | ||
t***8 | 10.6%/年 | 3,000.00元 | 2019-01-29 13:58 | 手动出借 |
预计还款日期 | 还款金额 | 状态 | 实际还款日期 |
---|---|---|---|
2019.03.03 | 1809.50 | 还款中 | -- |
2019.03.31 | 1809.50 | 还款中 | -- |
2019.05.01 | 201809.50 | 还款中 | -- |
日期 | 还款能力 | 资金运用情况 | 逾期情况 | 财务状况 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-03 | 良好 | 良好 | 无 | 良好 | 无异常 |
2019-03-31 | |||||
2019-05-01 |
平台声明:
粤商贷作为交易服务平台进行信息发布,不对任何出借人及/或任何交易提供任何担保。粤商贷确保以上所提供的借款信息、借款资料都真实有效,出借人应依其独立判断做出决策。
如有疑问请联系我们,联系电话400-6656-527
前往项目讨论区>> 咨询项目相关信息