项目名称
粤商垫资普汇贷YSDZ-353
客户简介
客户一直专注金融服务领域,具有丰富的项目管理和资本运作经验,至今无重大操作失误。其本人征信良好,无任何法律上的诉讼,本人还款意愿及诚信度极高。
业务简介
本次借款业务用途,为其客户用于摆账、银行结构性产品、个人及企业银行存款证明业务。由借款人向粤商贷平台申请借款壹佰万。
还款方式
到期还本付息
风控措施
借款人账户、凭证、资金和出入账由第三方担保公司监管,会有专职的项目管理人员同步进行监管,随时到第三方担保公司查询该资金的变动情况。
备注说明
借款人有提前还款的可能,如提前还款,则按实际借款天数计息
项目风控措施
- 1 查实签署了相关合同协议;
- 2 查实借款人在全国法院被执行人信息查询系统、全国失信被执行人信息公布查询系统以及互联网查询未发现有不良记录和被执行情形;
- 3 风控人员全程跟踪资金路径,防范风险。
项目风控流程





-
贷前咨询受理
业务经理收集资料
业务经理提交申请
-
贷中调查审核
资料审核
电核、网核
-
贷中审批
面 审
实地考察
-
贷中合规
签署合同
办理抵质押手续
-
放 款
合规性审核确认
提交放款资料
-
贷后管理
资料存档
贷后监管 风险预警
项目风险提示
-
网贷有风险,出借需谨慎。出借人应根据平台提供的信息进行独立判断,具有独自承担风险的能力,项目存在一定风险,包括但不限于宏观经济风险、政策风险、违约风险、利率风险、项目募集失败风险、不可抗力因素导致的风险等。
出借用户 | 往期年化收益率 | 出借金额 | 预计收益 | 出借时间 | 出借类型 | 自动序号 |
---|---|---|---|---|---|---|
f***0 | 12%/年 | 4,122.00元 | 2017-01-08 11:22 | 手动出借 | ||
f***2 | 12%/年 | 10,000.00元 | 2017-01-08 11:18 | 手动出借 | ||
f***8 | 12%/年 | 2,000.00元 | 2017-01-08 11:17 | 手动出借 | ||
1***1 | 12%/年 | 3,100.00元 | 2017-01-08 11:16 | 手动出借 | ||
c***n | 12%/年 | 9,000.00元 | 2017-01-08 11:15 | 手动出借 | ||
f***6 | 12%/年 | 5,000.00元 | 2017-01-08 11:14 | 手动出借 | ||
w***n | 12%/年 | 100,000.00元 | 2017-01-08 11:14 | 手动出借 | ||
f***9 | 12%/年 | 5,000.00元 | 2017-01-08 11:08 | 手动出借 | ||
f***5 | 12%/年 | 21,252.00元 | 2017-01-08 11:08 | 手动出借 | ||
1***1 | 12%/年 | 5,000.00元 | 2017-01-08 11:06 | 手动出借 | ||
f***7 | 12%/年 | 20,000.00元 | 2017-01-08 11:06 | 手动出借 | ||
c***g | 12%/年 | 6,900.00元 | 2017-01-08 11:06 | 手动出借 | ||
f***9 | 12%/年 | 20,000.00元 | 2017-01-08 11:03 | 手动出借 | ||
f***8 | 12%/年 | 20,000.00元 | 2017-01-08 11:02 | 手动出借 | ||
f***9 | 12%/年 | 9,000.00元 | 2017-01-08 11:01 | 手动出借 | ||
x***5 | 12%/年 | 10,770.00元 | 2017-01-08 11:00 | 手动出借 | ||
1***4 | 12%/年 | 10,000.00元 | 2017-01-08 10:54 | 手动出借 | ||
f***2 | 12%/年 | 1,800.00元 | 2017-01-08 10:53 | 手动出借 | ||
1***4 | 12%/年 | 20,000.00元 | 2017-01-08 10:53 | 手动出借 | ||
1***4 | 12%/年 | 5,000.00元 | 2017-01-08 10:52 | 手动出借 | ||
f***2 | 12%/年 | 10,000.00元 | 2017-01-08 10:52 | 手动出借 | ||
1***4 | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:50 | 手动出借 | ||
l***9 | 12%/年 | 56,098.00元 | 2017-01-08 10:48 | 手动出借 | ||
f***1 | 12%/年 | 30,777.00元 | 2017-01-08 10:48 | 手动出借 | ||
f***6 | 12%/年 | 4,102.00元 | 2017-01-08 10:48 | 手动出借 | ||
x***1 | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:41 | 手动出借 | ||
g***8 | 12%/年 | 40,000.00元 | 2017-01-08 10:40 | 手动出借 | ||
f***1 | 12%/年 | 8,000.00元 | 2017-01-08 10:33 | 手动出借 | ||
b***6 | 12%/年 | 15,188.00元 | 2017-01-08 10:33 | 手动出借 | ||
f***2 | 12%/年 | 5,000.00元 | 2017-01-08 10:32 | 手动出借 | ||
f***1 | 12%/年 | 20,000.00元 | 2017-01-08 10:30 | 手动出借 | ||
f***6 | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:27 | 手动出借 | ||
f***0 | 12%/年 | 10,553.00元 | 2017-01-08 10:27 | 手动出借 | ||
f***8 | 12%/年 | 5,000.00元 | 2017-01-08 10:26 | 手动出借 | ||
f***8 | 12%/年 | 2,034.00元 | 2017-01-08 10:24 | 手动出借 | ||
z***3 | 12%/年 | 3,175.00元 | 2017-01-08 10:24 | 手动出借 | ||
t***g | 12%/年 | 3,040.00元 | 2017-01-08 10:24 | 手动出借 | ||
f***1 | 12%/年 | 9,000.00元 | 2017-01-08 10:24 | 手动出借 | ||
f***9 | 12%/年 | 20,000.00元 | 2017-01-08 10:23 | 手动出借 | ||
b***3 | 12%/年 | 20,000.00元 | 2017-01-08 10:22 | 手动出借 | ||
x***1 | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:20 | 手动出借 | ||
f***1 | 12%/年 | 30,000.00元 | 2017-01-08 10:17 | 手动出借 | ||
f***3 | 12%/年 | 30,000.00元 | 2017-01-08 10:13 | 手动出借 | ||
安***儿 | 12%/年 | 30,000.00元 | 2017-01-08 10:12 | 手动出借 | ||
t***i | 12%/年 | 2,113.00元 | 2017-01-08 10:12 | 手动出借 | ||
f***2 | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:11 | 手动出借 | ||
f***3 | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:10 | 手动出借 | ||
j***9 | 12%/年 | 1,518.00元 | 2017-01-08 10:09 | 手动出借 | ||
g***i | 12%/年 | 133,443.00元 | 2017-01-08 10:09 | 手动出借 | ||
t***3 | 12%/年 | 1,999.00元 | 2017-01-08 10:08 | 手动出借 | ||
f***8 | 12%/年 | 60,000.00元 | 2017-01-08 10:05 | 手动出借 | ||
w***s | 12%/年 | 1,198.00元 | 2017-01-08 10:05 | 手动出借 | ||
f***8 | 12%/年 | 8,190.00元 | 2017-01-08 10:04 | 手动出借 | ||
t***t | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:04 | 手动出借 | ||
f***1 | 12%/年 | 10,760.00元 | 2017-01-08 10:04 | 手动出借 | ||
t***h | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:03 | 手动出借 | ||
b***6 | 12%/年 | 40,461.00元 | 2017-01-08 10:03 | 手动出借 | ||
f***5 | 12%/年 | 10,000.00元 | 2017-01-08 10:02 | 手动出借 | ||
x***1 | 12%/年 | 5,292.00元 | 2017-01-08 10:02 | 手动出借 | ||
f***8 | 12%/年 | 2,000.00元 | 2017-01-08 10:02 | 手动出借 | ||
f***2 | 12%/年 | 1,000.00元 | 2017-01-08 10:02 | 手动出借 | ||
y***9 | 12%/年 | 65,000.00元 | 2017-01-08 10:01 | 手动出借 | ||
t***2 | 12%/年 | 2,642.00元 | 2017-01-08 10:00 | 手动出借 | ||
f***5 | 12%/年 | 2,000.00元 | 2017-01-08 10:00 | 手动出借 | ||
w***n | 12%/年 | 1,973.00元 | 2017-01-08 10:00 | 手动出借 | 629 | |
f***3 | 12%/年 | 2,500.00元 | 2017-01-08 10:00 | 手动出借 | 411 |
预计还款日期 | 还款金额 | 状态 | 实际还款日期 |
---|---|---|---|
2017.02.07 | 1010295.89 | 已还款(正常) | 2017.02.07 |
日期 | 还款能力 | 资金运用情况 | 逾期情况 | 财务状况 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 良好 | 良好 | 无 | 良好 | 无异常 |
平台声明:
粤商贷作为交易服务平台进行信息发布,不对任何出借人及/或任何交易提供任何担保。粤商贷确保以上所提供的借款信息、借款资料都真实有效,出借人应依其独立判断做出决策。
如有疑问请联系我们,联系电话400-6656-527
前往项目讨论区>> 咨询项目相关信息